| ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER - DADOS GERAIS DA POPULAÇÃO | ||
| Posição | País | Esperança de vida (em anos, geral, 2012) |
| 1 | Japão | 88 |
| 2 | Andorra | 84.2 |
| 3 | Singapura | 84 |
| 4 | Hong Kong | 83.8 |
| 5 | San Marino | 83.5 |
| 6 | Islândia | 83.3 |
| 7 | Itália | 83.1 |
| 8 | Suécia | 83 |
| 9 | Austrália | 83 |
| 10 | Suíça | 82.8 |
| 11 | Canadá | 82.5 |
| 12 | Espanha | 82.5 |
| 13 | França | 82.3 |
| 14 | Israel | 82.1 |
| 15 | Luxemburgo | 82 |
| 16 | Noruega | 81.9 |
| 17 | Nova Zelândia | 81.7 |
| 18 | Áustria | 81.5 |
| 19 | Países Baixos | 81.5 |
| 20 | Irlanda | 81.4 |
| 21 | Chipre | 81.2 |
| 22 | Chile | 81.2 |
| 23 | Alemanha | 81 |
| 24 | Grécia | 81 |
| 25 | Finlândia | 81 |
| 26 | Coreia do Sul | 81 |
| 27 | Malta | 81 |
| 28 | Bélgica | 81 |
| 29 | Reino Unido | 81 |
| 30 | Liechtenstein | 80.7 |
| 31 | Taiwan | 80.6 |
| 32 | Líbano | 80.5 |
| 33 | Portugal | 80 |
| 34 | Eslovênia | 80 |
| 35 | Costa Rica | 79.8 |
| 36 | Estados Unidos | 79.8 |
| 37 | Dinamarca | 79.5 |
| 38 | Cuba | 79.4 |
| 39 | Emirados Árabes Unidos | 79.2 |
| 40 | Brunei | 79 |
| 41 | Barbados | 78.5 |
| 42 | Kuwait | 78.2 |
| 43 | Chéquia | 78 |
| 44 | Panamá | 77.8 |
| 45 | Polónia | 77.5 |
| 46 | Croácia | 77.5 |
| 47 | Dominica | 77.5 |
| 48 | Uruguai | 77.3 |
| 49 | México | 77.2 |
| 50 | Maldivas | 77.2 |
| 51 | Bahrein | 77 |
| 52 | Argélia | 73.12[6] |
| 53 | Belize | 77 |
| 54 | Eslováquia | 76.3 |
| 55 | Marrocos | 76.51[7] |
| 56 | Bahamas | 76.5 |
| 57 | Granada | 76.5 |
| 58 | Brasil | 76.2 |
| 59 | Estónia | 76.1 |
| 60 | Equador | 76 |
| 61 | Argentina | 76 |
| 62 | São Vicente e Granadinas | 76 |
| 63 | Omã | 76 |
| 64 | Bósnia e Herzegovina | 76 |
| 65 | China | 76 |
| 66 | Lituânia | 75.9 |
| 67 | Antígua e Barbuda | 75.8 |
| 68 | Malásia | 75.7 |
| 69 | Santa Lúcia | 75.5 |
| 70 | Catar | 75.5 |
| 71 | Ilhas Maurícias | 75.2 |
| 72 | São Cristóvão e Neves | 75.1 |
| 73 | Vietname | 75 |
| 74 | Hungria | 75 |
| 75 | Venezuela | 75 |
| 76 | Macedônia do Norte | 75 |
| 77 | Síria | 75 |
| 78 | Tailândia | 74.9 |
| 79 | Trinidad e Tobago | 74.8 |
| 80 | Seicheles | 74.7 |
| 81 | Sri Lanka | 74.7 |
| 82 | Paraguai | 74.7 |
| 83 | Peru | 74.7 |
| 84 | El Salvador | 74.6 |
| 85 | Jordânia | 74.6 |
| 86 | Tunísia | 74,6 |
| 87 | Colômbia | 74.6 |
| 87 | Tonga | 74.5 |
| 88 | Cabo Verde | 74.5 |
| 89 | Letônia | 74.5 |
| 90 | Nicarágua | 74.5 |
| 91 | Líbia | 74.5 |
| 92 | Geórgia | 74.5 |
| 93 | Montenegro | 74.5 |
| 94 | Bulgária | 74.5 |
| 95 | Suriname | 74.5 |
| 96 | Turquia | 74.4 |
| 96 | Armênia | 74.4 |
| 97 | Arábia Saudita | 74.3 |
| 98 | Samoa | 74 |
| 100 | Palau | 74 |
| 101 | Roménia | 74 |
| 102 | Honduras | 74 |
| 103 | Albânia | 74 |
| 104 | Sérvia | 74 |
| 105 | Jamaica | 74.8 |
| 106 | Irão | 73.5 |
| 107 | Ilhas Marshall | 73.5 |
| 109 | Egito | 73.2 |
| 110 | República Dominicana | 73.2 |
| 111 | Fiji | 73 |
| 112 | Filipinas | 73 |
| 113 | Ilhas Salomão | 73 |
| 114 | Nauru | 73 |
| 116 | Bielorrússia | 72.5 |
| 117 | Indonésia | 72 |
| 118 | São Tomé e Príncipe | 72 |
| 119 | Vanuatu | 72 |
| 120 | Azerbaijão | 71.5 |
| 121 | Guatemala | 71.5 |
| 122 | Moldávia | 71 |
| 123 | Rússia | 70.5 |
| 124 | Butão | 70.8 |
| 125 | Guiana | 70.5 |
| 126 | Estados Federados da Micronésia | 70 |
| 127 | Bangladesh | 70 |
| 128 | Quirguistão | 69 |
| 129 | Iraque | 68.5 |
| 130 | Coreia do Norte | 69 |
| 131 | Nepal | 69 |
| 132 | Mongólia | 69 |
| 133 | Bolívia | 69 |
| 134 | Uzbequistão | 68.5 |
| 135 | Ucrânia | 68.25 |
| 136 | Laos | 68 |
| 137 | Myanmar | 68 |
| 138 | Cazaquistão | 68 |
| 139 | Comores | 68 |
| 140 | Kiribati | 68 |
| 141 | Tajiquistão | 68 |
| 142 | Papua-Nova Guiné | 67.5 |
| 143 | Namíbia | 67.2 |
| 144 | Paquistão | 67 |
| 145 | Turquemenistão | 66.5 |
| 146 | Camboja | 66 |
| 147 | Gana | 66 |
| 148 | Madagáscar | 66 |
| 149 | Botswana | 66 |
| 150 | Índia | 65 |
| 151 | Gabão | 64 |
| 152 | Iêmen | 64 |
| 153 | Timor-Leste | 64 |
| 154 | Senegal | 64 |
| 155 | Haiti | 63 |
| 156 | Sudão | 63 |
| 157 | Eritreia | 61.5 |
| 158 | Camarões | 61.5 |
| 159 | África do Sul | 61 |
| 160 | Djibuti | 61 |
| 161 | Etiópia | 60.5 |
| 162 | Quênia | 60 |
| 163 | Ruanda | 60 |
| 164 | Afeganistão | 60 |
| 165 | Mauritânia | 59.5 |
| 166 | Libéria | 59 |
| 167 | Tanzânia | 59 |
| 168 | Benim | 59 |
| 169 | Gâmbia | 59 |
| 170 | Malawi | 58 |
| 171 | República Democrática do Congo | 58 |
| 172 | Togo | 57 |
| 173 | Burquina Fasso | 56.5 |
| 174 | Côte d'Ivoire | 56.5 |
| 175 | Uganda | 56 |
| 176 | Níger | 56 |
| 177 | Zâmbia | 55.5 |
| 178 | Guiné | 55 |
| 179 | Guiné Equatorial | 54 |
| 180 | Zimbabwe | 54 |
| 181 | Burundi | 53 |
| 182 | Nigéria | 53 |
| 183 | Moçambique | 52.5 |
| 184 | Angola | 52 |
| 185 | Chade | 51 |
| 186 | Mali | 51 |
| 187 | Lesoto | 51 |
| 188 | Guiné-Bissau | 50 |
| 189 | Essuatíni | 50 |
| 190 | Somália | 50 |
| 191 | República do Congo | 49.5 |
| 192 | República Centro-Africana | 48.5 |
| 193 | Serra Leoa | 38 |
Uganda
Uganda
- Localização: África Centro-Oriental
- Área: 241.550 km²
- População: 47.250.000
- Capital: Kampala
- Língua: Inglês
- Moeda: Xelim Ugandense
Possui montanhas, pântanos, lagos e florestas tropicais. Teve problemas na delimitação de suas fronteiras, pós independência, em 1962, com batalhas entre grupos étnicos.
Ao mesmo tempo com potencialidades agrícolas, como a produção do café, apresenta problemas socioeconômicos, como a expansão da AIDS e problemas ambientais, o que complicam um maior desenvolvimento para o país;
BLOG: Lista de quem nasce nos países do mundo (os gentílicos)
| LISTA DE GENTÍLICOS (NATURAIS OU HABITANTES) DOS PAÍSES DO MUNDO | |
| País | Gentílico |
| Afeganistão | afegão |
| África do Sul | sul-africano |
| Albânia | albanês |
| Alemanha | alemão |
| Andorra | andorrano |
| Angola | angolano |
| Antígua e Barbuda | antiguano |
| Arábia Saudita | saudita |
| Argélia | argelino |
| Argentina | argentino |
| Armênia | armênio |
| Austrália | australiano |
| Áustria | austríaco |
| Azerbaijão | azeri ou azerbaijano |
| Bahamas | bahamense ou bahamiano |
| Bahrein (ou Barein, ou Barém) | Barenita, bareinita ou baremita |
| Bangladesh | bangalês ou bengal |
| Barbados | barbadiano |
| Bélgica | belga |
| Belize | belizenho ou belizense |
| Benim | beninense |
| Bielorrússia | bielorruso ou belarusso |
| Bolívia | boliviano |
| Bósnia e Herzegovina | bósnio |
| Botswana (ou Botsuana) | bechuano(a), botsuanense, botsuano(a), botsuanês(a) |
| Brasil | brasileiro |
| Brunei | bruneano |
| Bulgária | búlgaro |
| Burkina Faso (ou Burquina Faso) | burquinense, burquinabê, burquinês, burquino |
| Burundi | burundiano |
| Butão | butanês |
| Cabo Verde | cabo-verdiano |
| Camarões | camaronês |
| Camboja | cambojano |
| Canadá | canadense |
| Catar (ou Qatar) | catariano ou qatari |
| Cazaquistão | cazaquistanês |
| Chade | chadiano ou chadiense |
| Chile | chileno |
| China | chinês |
| Chipre | cipriota |
| Cingapura (ou Singapura) | cingapurense ou cingapuriano |
| Colômbia | colombiano |
| Comores | comorense ou comoriano |
| Congo | congolês |
| Coreia do Norte | norte-coreano |
| Coreia do Sul | sul-coreano |
| Costa do Marfim | costa-marfinense, marfinense |
| Costa Rica | costarricense ou costa-riquenho |
| Croácia | croata |
| Cuba | cubano |
| Dinamarca | dinamarquês |
| Djibouti (ou Djibuti) | djibutiano |
| Dominica | dominiquês ou dominiquense |
| Egito | egípicio |
| El Salvador | salvadorenho |
| Emirados Árabes Unidos | emiradense |
| Equador | equatoriano |
| Eritreia | eritreu |
| Eslováquia | eslovaco |
| Eslovênia | esloveno |
| Espanha | espanhol |
| Estados Federados da Micronésia | micronésio |
| Estados Unidos da América | norte-americano ou estadunidense |
| Estônia | estoniano |
| Eswatini (ou Essuatíni, ou Suazilândia) | essuatiniano |
| Etiópia | etíope |
| Fiji | fijiano |
| Filipinas | filipino |
| Finlândia | finlandês |
| França | francês |
| Gabão | gabonês |
| Gâmbia | gambiano |
| Gana | ganês ou ganense |
| Geórgia | georgiano ou geórgico |
| Granada | granadino |
| Grécia | grego |
| Guatemala | guatemalteco ou guatemaltense |
| Guiana | guianês ou guianense |
| Guiné | guineano, guineense, guinéu |
| Guiné-Bissau | guineense, guinéu, guinéu-bissauense, guinéu-bissanense |
| Guiné Equatorial | guinéu-equatoriano, equato-guineense, guineense, guinéu |
| Haiti | haitiano |
| Holanda | holandês, neerlandês |
| Honduras | hondurenho |
| Hungria | húngaro |
| Iêmen | iemenita ou iemênico |
| Índia | indiano |
| Indonésia | indonésio |
| Inglaterra | inglês |
| Irã (ou Irão) | Iraniano |
| Iraque | iraquiano |
| Irlanda do Norte | norte-irlandês |
| Irlanda | irlandês |
| Islândia | islandês |
| Israel | israelense |
| Itália | italiano |
| Jamaica | jamaicano |
| Japão | japonês |
| Jordânia | jordaniano |
| Kiribati (ou Quiribati) | kiribatiano |
| Kosovo | kosovar, cossovano |
| Kuwait | kuaitiano |
| Laos | lao ou laosiano |
| Lesoto | lesotiano ou lesotense |
| Letônia | letão |
| Líbano | libanês |
| Libéria | liberiano |
| Líbia | líbio |
| Liechtenstein (ou Listenstaine) | liechtensteinense ou listenstaino |
| Lituânia | lituano ou lituânico |
| Luxemburgo | luxemburguês |
| Macedônia do Norte | macedônio |
| Madagascar (ou Madagáscar) | malgaxe ou madascarense |
| Malásia | malaio ou malásio |
| Malawi (ou Malauí) | malauiense ou malauiano |
| Maldivas | maldívio ou maldivense |
| Mali | malês, malinês ou maliano |
| Malta | maltês |
| Marrocos | marroquino |
| Marshall (Ilhas) | marshalino |
| Maurícia | mauriciano |
| Mauritânia | mauritano |
| México | mexicano |
| Mianmar | mianmarense ou birmanês |
| Moçambique | moçambicano |
| Moldávia | moldavo |
| Mônaco | monegasco |
| Mongólia | mongol |
| Montenegro | montenegrino |
| Namíbia | namibiano ou namíbio |
| Nauru | nauruano |
| Nepal | nepalês |
| Nicarágua | nicaraguense |
| Níger | nigerense |
| Nigéria | nigeriano |
| Noruega | norueguês |
| Nova Zelândia | neozelandês |
| Omã | omanense, omani ou omaniano |
| País de Gales | galês |
| Palau | palauano |
| Palestina | palestino |
| Panamá | panamenho |
| Papua-Nova Guiné | papuásio ou papua |
| Paquistão | paquistanês |
| Paraguai | paraguaio |
| Peru | peruano |
| Polônia | polonês |
| Portugal | português, lusitano, açoriano, madeirense |
| Quênia | queniano |
| Quirguistão | quirguiz ou quirguizistanês |
| Reino Unido | britânico, inglês, escocês, norte-irlandês, galês |
| República Centro-Africana | centraficano ou centro-africano |
| República Democrática do Congo | congolense, conguês |
| República Dominicana | dominicano |
| República Tcheca (ou Tchéquia) | tcheco |
| Romênia | romeno |
| Ruanda | ruandês |
| Rússia | russo |
| Salomão (llhas) | salomonense ou salomônico |
| Samoa | samoano ou samoense |
| San Marino (ou São Marinho) | san-marinense |
| Santa Lúcia | santa-lucense |
| São Cristóvão e Névis (ou São Cristóvão e Neves) | são-cristovense |
| São Tomé e Príncipe | são-tomense |
| São Vicente e Granadinas | são-vicentino |
| Senegal | senegalês |
| Serra Leoa | serra-leonês ou serra-leonino |
| Sérvia | sérvio |
| Seychelles (ou Seicheles) | seichelense |
| Síria | sírio |
| Somália | somali ou somaliano |
| Sri Lanka | cingalês ou skiranlês |
| Sudão do Sul | sul-sudanês |
| Sudão | sudanês |
| Suécia | sueco |
| Suíça | súíço |
| Suriname | surinamês |
| Tailândia | tailandês |
| Taiwan | taiwanês, formosano |
| Tajiquistão (ou Tadjiquistão) | tadjique, tadjiquistanês |
| Tanzânia | tanzaniano |
| Tchéquia (ou República Tcheca) | tcheco |
| Timor-Leste | timorense |
| Togo | togolês |
| Tonga | tonganês |
| Trinidad e Tobago | trinitário ou trinitário-tobagense |
| Tunísia | tunisiano |
| Turcomenistão (ou Turquemenistão) | turcomeno, turquemenistanês |
| Turquia | turco, otomano |
| Tuvalu | tuvalês ou tuvaluano |
| Ucrânia | ucraniano |
| Uganda | ugandense ou ugandês |
| Uruguai | uruguaio |
| Uzbequistão | usbeque ou uzbequistanês |
| Vanuatu | vanuatuense |
| Vaticano | vaticano |
| Venezuela | venezuelano |
| Vietnã (ou Vietname) | vietnamita |
| Zâmbia | zambiano |
| Zimbábue | zimbabuano ou zimbabuense |
| FONTE: Wikipédia, dezembro de 2024. | |